<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Świat według Google - mapy satelitarne ciekawych miejsc, zdjęcia satelitarne</title>
	<link>http://mapy.pomocnik.com</link>
	<description>Najciekawsze mapy i zdjęcia satelitarne</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:52:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kiroseiz Three Corners, Sharm El Sheikh, Egipt</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/kiroseiz-three-corners-sharm-el-sheikh-egipt/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/kiroseiz-three-corners-sharm-el-sheikh-egipt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hotele]]></category>

		<category><![CDATA[Turystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5276/</guid>
		<description><![CDATA[




Hotel Kiroseiz Three Corners w popularnym egipskim kurorcie Sharm El Sheikh.
Podesłał: R

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/kiroseiz-three-corners-sharm-el-sheikh-egipt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Międzynarodowy port lotniczy Mahé , Seszele</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/miedzynarodowy-port-lotniczy-mahe-seszele/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/miedzynarodowy-port-lotniczy-mahe-seszele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lotniska]]></category>

		<category><![CDATA[Turystyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5275/</guid>
		<description><![CDATA[








Port lotniczy Mahé - międzynarodowy port lotniczy położony na wyspie Mahé, w pobliżu Victorii, stolicy Seszeli. Jest największym portem lotniczym w kraju i głównym hubem linii lotniczych Air Seychelles.
Więcej - zobacz opis po angielsku: Seychelles International Airport
[Źródło: Wikipedia]
Podesłał: Jeronimo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/miedzynarodowy-port-lotniczy-mahe-seszele/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Latarnia morska Orchilla (Faro de Orchilla), Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/latarnia-morska-orchilla-faro-de-orchilla-teneryfa-wyspy-kanaryjskie-hiszpania/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/latarnia-morska-orchilla-faro-de-orchilla-teneryfa-wyspy-kanaryjskie-hiszpania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[Zabytki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5274/</guid>
		<description><![CDATA[








Faro de Orchilla (Faro de Punta Orchilla) - latarnia morska wskazująca południk zerowy (do 1884 roku).
Za południk początkowy (zerowy) przyjęto w 1884 roku południk przechodzący przez obserwatorium w Greenwich.
Więcej - zobacz opis po angielsku: Lighthouse of Orchilla, Tenerife, Canary Islands, Spain
Podesłał: Jeronimo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/latarnia-morska-orchilla-faro-de-orchilla-teneryfa-wyspy-kanaryjskie-hiszpania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etilsat Tower 2, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/etilsat-tower-2-dubaj-zjednoczone-emiraty-arabskie/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/etilsat-tower-2-dubaj-zjednoczone-emiraty-arabskie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wieżowce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5273/</guid>
		<description><![CDATA[








Etisalat Tower 2 - wieżowiec w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o wysokości 185 m. Budynek posiada 33 kondygnacje. Ukończenie budowy miało miejsce w 2007 roku.
Na zdjęciu satelitarnym jeszcze w trakcie budowy.
Więcej - zobacz opis po angielsku: The Etisalat Tower 2, Dubai, United Arab Emirates
[Źródło: Wikipedia]
Podesłał: Gh0st

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/etilsat-tower-2-dubaj-zjednoczone-emiraty-arabskie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dwa wozy strażackie, Lotnisko w Glasgow, Szkocja</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/dwa-wozy-strazackie-lotnisko-w-glasgow-szkocja/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/dwa-wozy-strazackie-lotnisko-w-glasgow-szkocja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tymczasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5272/</guid>
		<description><![CDATA[




Dwa wozy straży pożarnej i jakiś jeszcze jeden na pasie lotniska.
Wypadek? ćwiczenia?
Podesłał: JędrzejT

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/dwa-wozy-strazackie-lotnisko-w-glasgow-szkocja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zamek w Bausce, Łotwa</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/zamek-w-bausce-lotwa/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/zamek-w-bausce-lotwa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zabytki]]></category>

		<category><![CDATA[Zamki, pałace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5271/</guid>
		<description><![CDATA[








Ruiny XV-wiecznego zamku krzyżackiego (zamek w odbudowie).
Sklep z pamiątkami, kuchnia średniowieczna.
Więcej - zobacz opis po angielsku: Bauska Castle, Bauska, Latvia
Podesłał: qwarka

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/zamek-w-bausce-lotwa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chaitén - wulkan w Chile w Andach Południowych, Chile</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/chaiten-wulkan-w-chile-w-andach-poludniowych-chile/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/chaiten-wulkan-w-chile-w-andach-poludniowych-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Góry, wulkany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5270/</guid>
		<description><![CDATA[








Chaitén - wulkan w Chile w Andach Południowych.
Wulkan stanowi kaldera o średnicy 3 km, położona na wysokości 1122 m n.p.m. 2 maja 2008 doszło do erupcji wulkanu, pierwszej po 450 latach braku aktywności. Kolejne erupcje miały miejsce 6 maja 2008 roku. Miasto Chaitén położone niedaleko wulkanu zostało całkowicie ewakuowane.
Więcej - zobacz opis po angielsku: Chaitén [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/chaiten-wulkan-w-chile-w-andach-poludniowych-chile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samolot w locie, Toruń, Polska</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/samolot-w-locie-torun-polska/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/samolot-w-locie-torun-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[Samoloty, lotnictwo]]></category>

		<category><![CDATA[Tymczasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5269/</guid>
		<description><![CDATA[




Samolot w locie. Okolice Torunia. Widoczna smuga kondensacyjna.
Podesłał: Hant28

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/samolot-w-locie-torun-polska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Park Ujazdowski, Warszawa, Polska</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/park-ujazdowski-warszawa-polska/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/park-ujazdowski-warszawa-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parki, place]]></category>

		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5268/</guid>
		<description><![CDATA[








Park Ujazdowski - park rozciągajacy się wzdłuż Alej Ujazdowskich, pomiędzy ulicą Piękną, a Trasą Łazienkowską. Został zaprojektowany przez Ogrodnika Warszawy Franciszka Szaniora w 1893 r. w modnym wówczas stylu krajobrazowym. Cechą charakterystyczną takich parków jest płynność linii dróg, linii brzegowych zbiorników wodnych, przestrzenność założenia, krajobraz zorganizowany w malowniczy i staranny sposób za pomocą odpowiedniej aranżacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/park-ujazdowski-warszawa-polska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Najwyższy maszt RTV w Polsce, Olsztyn, Polska</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/najwyzszy-maszt-rtv-w-polsce-olsztyn-polska/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/najwyzszy-maszt-rtv-w-polsce-olsztyn-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[Wieże]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5267/</guid>
		<description><![CDATA[








Najwyższy maszt rtv w Polsce.
Opis: Maszt radiowo-telewizyjny w Olsztynie (Pieczewo) (właść. Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze, RTCN) — jest to najwyższy obiekt budowlany w Polsce. Znajduje się on w Olsztynie (dzielnica Pieczewo), w bezpośrednim sąsiedztwie byłego poligonu. Maszt został oddany do użytku 14 lipca 1969 r.
[Źródło: Wikipedia]
Podesłał: adams

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/najwyzszy-maszt-rtv-w-polsce-olsztyn-polska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>288-metrowy maszt RTV, Chorągwica, Polska</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/288-metrowy-maszt-rtv-choragwica-polska/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/288-metrowy-maszt-rtv-choragwica-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[Wieże]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5266/</guid>
		<description><![CDATA[




We wsi Chorągwica znajduje się Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze z 288 metrowym masztem.
Podesłał: adams

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/288-metrowy-maszt-rtv-choragwica-polska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kościół NMP na Kapitolu, Kolonia, Niemcy</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/kosciol-nmp-na-kapitolu-kolonia-niemcy/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/kosciol-nmp-na-kapitolu-kolonia-niemcy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zabytki]]></category>

		<category><![CDATA[Świątynie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5265/</guid>
		<description><![CDATA[








Kościół NMP na Kapitolu - romański z licznymi dziełami sztuki m.in. drewniane drzwi romańskie, nagrobek Plektrudisy z 1180 r., kamienna figura Madonny z Dzieciątkiem z 1200, gotycki krucyfiks mistyczny z ok. 1305 r.
Podesłał: kamilianus

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/kosciol-nmp-na-kapitolu-kolonia-niemcy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Góra Kamerun (wulkan), Kamerun</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/gora-kamerun-wulkan-kamerun/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/gora-kamerun-wulkan-kamerun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Góry, wulkany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5264/</guid>
		<description><![CDATA[








Kamerun (znany także pod nazwą Fako) – czynny wulkan w Kamerunie, leżący nieopodal Zatoki Gwinejskiej. Ostatnie erupcje miały miejsce 28 marca 1999 i 28 maja 2000.
Kamerun, który jest jednym z największych wulkanów Afryki, osiąga 4095 m n.p.m. Stromy masyw jest zbudowany przeważnie ze skał bazaltowych położonych na podstawie z prekambryjskich skał metamorficznych. Całość przykrywają osady [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/gora-kamerun-wulkan-kamerun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wulkan Nyamuragira, Demokratyczna Republika Konga</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/wulkan-nyamuragira-demokratyczna-republika-konga/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/wulkan-nyamuragira-demokratyczna-republika-konga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Góry, wulkany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5263/</guid>
		<description><![CDATA[








Góra Nyamuragira jest aktywnym wulkanem w Górach Virunga, położony około 25 km na północ od Jeziora Kivu.
Uważany za najbardziej aktywny wulkan Afryki i wybuchał ponad 30 razy od 1880r.
Wulkan jest odpowiedzialny za dużą porcję dwutlenku siarki wypuszczonego do atmosfery.
Przedostający się do stratosfery dwutlenek siarki powoduje ochłodzenie klimatu na ziemi. Jeśli głównym produktem wybuchu wulkanu przedostającym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/wulkan-nyamuragira-demokratyczna-republika-konga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oberża Ravoux, Auvers-sur-Oise, Francja</title>
		<link>http://mapy.pomocnik.com/oberza-ravoux-auvers-sur-oise-francja/</link>
		<comments>http://mapy.pomocnik.com/oberza-ravoux-auvers-sur-oise-francja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Budynki]]></category>

		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapy.pomocnik.com/?p=5262/</guid>
		<description><![CDATA[








Oberża Ravoux (przy przejściu dla pieszych)- tu mieszkał van Gogh przed samobójczą śmiercią.
Podesłał: ixlop

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mapy.pomocnik.com/oberza-ravoux-auvers-sur-oise-francja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
